Sem: 01 DS000-S1-ISP-1120
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | PRA | LEK | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0115 | Podstawy programowania i przetwarzania danych | 5 | 30 | | 15 | 30 | | | 75 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0117 | Systemy operacyjne w inżynierii danych | 2 | | | | 30 | | | 30 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0116 | Kreatywne rozwiązywanie problemów | 2 | 15 | | 30 | | | | 45 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-IN000-ISP-0112 | Analiza matematyczna 1 | 6 | 45 | | 45 | | | | 90 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-IN000-ISP-0113 | Elementy logiki i teorii mnogości | 6 | 30 | | 30 | | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0111 | Algebra liniowa z geometrią | 5 | 30 | | 30 | | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-IN000-ISP-0117 | Architektura komputerów | 4 | 30 | | 15 | | | | 45 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-00000-ISP-BHP | Szkolenie BHP | 0 | 0 | | | | | | 0 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 11200-00000-ISP-PB | Przysposobienie biblioteczne | 0 | | | 0 | | | | 0 | Wydruk sylabusa | |
| | | | SUMA | 30 | 180 | | 165 | 60 | | | 405 | | |
Sem: 02 DS000-S2-ISP-1120
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | PRA | LEK | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0124 | Przetwarzanie danych ustrukturyzowanych | 5 | 30 | 15 | | 30 | | | 75 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0122 | Programowanie obiektowe | 4 | 15 | | | 30 | | | 45 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-MA000-LSP-0125 | Matematyka dyskretna i elementy probabilistyki | 5 | 30 | | 30 | | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-IN000-ISP-0121 | Analiza matematyczna 2 | 6 | 45 | | 45 | | | | 90 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0125 | Algebra liniowa w analizie danych | 4 | 15 | | 30 | 15 | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-00000-ISP-WF1 | Wychowanie fizyczne 1 | 0 | | | 30 | | | | 30 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-00000-ISP-JO1-2 | Język obcy 1&2 | 4 | | | | | | 60 | 60 | Wydruk sylabusa | |
| Wybieralny | Przedmiot humanistyczny 2 Obieralny przedmiot z grupy Humanistyczno-Ekonomiczno-Społecznych, Blok 1, sem. 2.
W programie studiów zamieszczono przykładowe przedmioty obieralne, przedmiotem obieralnym może być przedmiot spoza przedstawionej listy. | | RAZEM MODUŁ | 2 | | | | | | | 30 | | Blok obieralny |
| | | | SUMA | 30 | 165 | 15 | 135 | 75 | | 60 | 450 | | |
Sem: 03 DS000-S3-ISP-1120
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | PRA | LEK | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0235 | Techniki wizualizacji danych | 4 | 15 | 15 | | 30 | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0234 | Rachunek prawdopodobieństwa | 5 | 30 | | 30 | | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0233 | Metody numeryczne | 5 | 30 | | 15 | 30 | | | 75 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0236 | Zaawansowane programowanie obiektowe i funkcyjne | 4 | 15 | | | 30 | | | 45 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-IN000-ISP-0231 | Algorytmy i struktury danych 1 | 5 | 30 | | 30 | 15 | | | 75 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1050-DS000-ISP-0237 | Fizyka 1 | 3 | 45 | | | | | | 45 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-00000-ISP-JO3-4 | Język obcy 3&4 | 4 | | | | | | 60 | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-00000-ISP-WF2 | Wychowanie fizyczne 2 | 0 | | | 30 | | | | 30 | Wydruk sylabusa | |
| | | | SUMA | 30 | 165 | 15 | 105 | 105 | | 60 | 450 | | |
Sem: 04 DS000-S4-ISP-1120
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | PRA | LEK | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0355 | Procesy stochastyczne | 5 | 30 | | 30 | | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-MA000-LSP-0362 | Statystyka matematyczna | 5 | 30 | | 30 | 15 | | | 75 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-IN000-ISP-0242 | Bazy danych | 4 | 30 | | | 30 | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1050-IN000-ISP-0361 | Fizyka 2 | 4 | 30 | | | 30 | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-00000-ISP-JO5-6 | Język obcy 5&6 | 4 | | | | | | 60 | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-00000-ISP-WF3 | Wychowanie fizyczne 3 | 0 | | | 30 | | | | 30 | Wydruk sylabusa | |
| Wybieralny | Przedmiot obieralny 1 W programie studiów zamieszczono przykładowe przedmioty obieralne, przedmiotem obieralnym może być przedmiot spoza przedstawionej listy. | | RAZEM MODUŁ | 4 | | | | | | | 45 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | Zaawansowane programowanie i analiza danych (blok obieralny 1) W programie studiów zamieszczono przykładowe przedmioty obieralne, przedmiotem obieralnym może być przedmiot spoza przedstawionej listy. | | RAZEM MODUŁ | 4 | | | | | | | 60 | | Blok obieralny |
| | | | SUMA | 30 | 165 | | 90 | 135 | | 60 | 450 | | |
Sem: 05 DS000-S5-ISP-1120
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | PRA | LEK | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1120-MA000-LSP-0358 | Metody optymalizacji | 5 | 30 | | 30 | | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0354 | Metody statystyki obliczeniowej | 5 | 30 | | | 30 | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-MD000-LSP-0352 | Wstęp do uczenia maszynowego | 4 | 30 | | | 30 | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0232 | Inżynieria systemów informatycznych | 4 | 30 | | | 15 | | | 45 | Wydruk sylabusa | |
| Wybieralny | Programowanie aplikacji wielowarstwowych (blok obieralny 2) W programie studiów zamieszczono przykładowe przedmioty obieralne, przedmiotem obieralnym może być przedmiot spoza przedstawionej listy. | | RAZEM MODUŁ | 4 | | | | | | | 45 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | Przedmiot obieralny 2 W programie studiów zamieszczono przykładowe przedmioty obieralne, przedmiotem obieralnym może być przedmiot spoza przedstawionej listy. | | RAZEM MODUŁ | 4 | | | | | | | 45 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | Sieci komputerowe (blok obieralny 3) W programie studiów zamieszczono przykładowe przedmioty obieralne, przedmiotem obieralnym może być przedmiot spoza przedstawionej listy. | | RAZEM MODUŁ | 4 | | | | | | | 45 | | Blok obieralny |
| | | | SUMA | 30 | 165 | | 30 | 165 | | | 360 | | |
Sem: 06 DS000-S6-ISP-1120
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | PRA | LEK | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0365 | Warsztaty badawcze | 4 | 15 | 15 | | 15 | | | 45 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0361 | Hurtownie danych i systemy Business Intelligence | 5 | 15 | | | 45 | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0362 | Metody inteligencji obliczeniowej w analizie danych | 5 | 30 | | | 30 | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0353 | Projekt interdyscyplinarny | 4 | | 45 | | | | | 45 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0364 | Architektura systemów informatycznych | 4 | 30 | | | 30 | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-00PRA-ISP-120 | Praktyka zawodowa | 4 | | | | | 120 | | 120 | Wydruk sylabusa | |
| Wybieralny | Inżynieria danych w uczeniu maszynowym (blok obieralny 4) W programie studiów zamieszczono przykładowe przedmioty obieralne, przedmiotem obieralnym może być przedmiot spoza przedstawionej listy. | | RAZEM MODUŁ | 4 | | | | | | | 60 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | Przedmiot obieralny 3 W programie studiów zamieszczono przykładowe przedmioty obieralne, przedmiotem obieralnym może być przedmiot spoza przedstawionej listy. | | RAZEM MODUŁ | 4 | | | | | | | 60 | | Blok obieralny |
| | | | SUMA | 34 | 90 | 60 | 60 | 180 | 120 | | 510 | | |
Sem: 07 DS000-S7-ISP-1120
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | PRA | LEK | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0473 | Składowanie danych w systemach Big Data | 5 | 30 | 15 | | 30 | | | 75 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0474 | Projekt zespołowy | 2 | | 15 | | | | | 15 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-IN000-ISP-0470 | Praca dyplomowa inżynierska | 15 | | 0 | | | | | 0 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-DS000-ISP-0472 | Seminarium dyplomowe | 2 | | | 30 | | | | 30 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-IN000-ISP-0237 | Transmisja danych | 4 | 30 | | | 30 | | | 60 | Wydruk sylabusa | |
| Wybieralny | Przedmiot humanistyczny 3 W programie studiów zamieszczono przykładowe przedmioty obieralne, przedmiotem obieralnym może być przedmiot spoza przedstawionej listy. | | RAZEM MODUŁ | 2 | | | | | | | 30 | | Blok obieralny |
| | | | SUMA | 30 | 90 | 30 | 30 | 60 | | | 210 | | |
RAZEM
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | PRA | LEK | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| | | | SUMA | 214 | 1020 | 120 | 615 | 780 | 120 | 180 | 2835 | | |