Sem: 01 IZ000-S1-IZP-1170
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-1004 | Podstawy zarządzania | 4 | 15 | | 8 | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-1007 | Prawo gospodarcze i handlowe | 1 | 8 | | | | 8 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-1008 | Podstawy ekonomii | 3 | 15 | | | | 15 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-1009 | Ochrona własności intelektualnej | 2 | 8 | | 8 | | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-1010 | Technologie informacyjne | 3 | 8 | | | 8 | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-1012 | Grafika inżynierska | 2 | | | | 15 | 15 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-IZ000-IZP-1002 | Statystyka opisowa | 3 | 8 | | 8 | | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-IZ000-IZP-1001 | Analiza matematyczna | 5 | 15 | | 15 | | 30 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1050-IZ000-IZP-1003 | Fizyka | 2 | 8 | | 8 | | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1090-IZ000-IZP-1011 | Encyklopedia materiałów | 1 | 8 | | | | 8 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-1013 | Marketing | 4 | 15 | | 8 | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| | | | SUMA | 30 | 108 | | 55 | 23 | 186 | | |
Sem: 02 IZ000-S2-IZP-1170
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-2004 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | 4 | 15 | | 8 | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-2007 | Systemy finansowe | 2 | 15 | | | | 15 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-2008 | Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania | 2 | 8 | | | 8 | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-2009 | Bazy i hurtownie danych | 4 | 8 | | | 15 | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-IZ000-IZP-2001 | Algebra | 3 | 15 | | 8 | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1120-IZ000-IZP-2002 | Rachunek prawdopodobieństwa | 3 | 15 | | 8 | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1100-IZ000-IZP-2003 | Mechanika | 2 | 8 | | 8 | | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1100-IZ000-IZP-2010 | Podstawy konstrukcji maszyn | 3 | 15 | | 8 | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 6420-IZ000-IZP-2001 | Język obcy 1 | 4 | | | 36 | | 36 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-2011 | Podstawy przedsiębiorczości | 3 | 15 | | 8 | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| | | | SUMA | 30 | 114 | | 84 | 23 | 221 | | |
Sem: 03 IZ000-S3-IZP-1170
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-3003 | Podstawy zarządzania procesowego | 4 | 15 | | 15 | | 30 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-3004 | Podstawy zarządzania projektami | 5 | 15 | | 15 | | 30 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-3005 | Narzędzia informatyczne w projektowaniu inżynierskim | 4 | 8 | | | 15 | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-3006 | Prototypowanie aplikacji | 2 | 8 | | 8 | | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-3008 | Podstawy projektowania procesów technologicznych | 2 | 8 | | 8 | | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-3009 | Modelowanie procesów produkcyjnych | 3 | | 15 | | 8 | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-3010 | Zintegrowane przygotowanie produkcji | 1 | 8 | | | | 8 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1100-IZ000-IZP-3007 | Technologie wytwarzania | 2 | 8 | | | 8 | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 6420-IZ000-IZP-3001 | Język obcy 2 | 4 | | | 36 | | 36 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-3FIN | Podstawy finansów | 3 | 15 | | 8 | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| | | | SUMA | 30 | 85 | 15 | 90 | 31 | 221 | | |
Sem: 04 IZ000-S4-IZP-1170
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-4001 | Zarządzanie strategiczne | 4 | 15 | | 15 | | 30 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-4002 | Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania | 4 | 15 | | 8 | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-4003 | ICT w zarządzaniu projektami i procesami | 5 | 15 | | | 15 | 30 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-4004 | Niezawodność utrzymania ruchu | 2 | 8 | | 8 | | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-4005 | Organizacja i zarządzanie produkcją | 4 | 15 | 15 | | | 30 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-4006 | Symulacja procesów produkcyjnych | 4 | 15 | | | 15 | 30 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-4007 | Inżynieria jakości | 2 | 8 | | 8 | | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-4008 | Inżynieria transportu wewnętrznego i magazynowania | 1 | 8 | | | | 8 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 6420-IZ000-IZP-4001 | Język obcy 3 | 4 | | | 36 | | 36 | Wydruk sylabusa | |
| | | | SUMA | 30 | 99 | 15 | 75 | 30 | 219 | | |
Sem: 05 IZ000-S5-IZP-1170
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-5002 | Analiza statystyczna | 2 | 8 | | 8 | | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-5003 | HUM-Podstawy filozofii zarządzania | 3 | 8 | | 8 | | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1050-IZ000-IZP-5001 | Podstawy fizyki w naukach społecznych | 3 | 15 | | 8 | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| Wybieralny | 01DPn_Metody doskonalenia procesów produkcyjnych Realizując program studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania student musi zrealizować trzy moduły obieralne – 2 na semestrze piątym i 1 na semestrze szóstym. Wybór modułów jest przeprowadzany w semestrze/roku akademickim poprzedzającym ich uruchomienie. Lista modułów podlegających wyborowi jest udostępniana w trakcie przeprowadzanej procedury wyboru. Dany moduł można studiować tylko raz w całym cyklu studiów. | | RAZEM MODUŁ | 0 | | | | | 0 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | 01PIn_Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym Realizując program studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania student musi zrealizować trzy moduły obieralne – 2 na semestrze piątym i 1 na semestrze szóstym. Wybór modułów jest przeprowadzany w semestrze/roku akademickim poprzedzającym ich uruchomienie. Lista modułów podlegających wyborowi jest udostępniana w trakcie przeprowadzanej procedury wyboru. Dany moduł można studiować tylko raz w całym cyklu studiów. | | RAZEM MODUŁ | 11 | | | | | 94 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | 01PLn_ Produkcja i logistyka w przedsiębiorstwie Realizując program studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania student musi zrealizować trzy moduły obieralne – 2 na semestrze piątym i 1 na semestrze szóstym. Wybór modułów jest przeprowadzany w semestrze/roku akademickim poprzedzającym ich uruchomienie. Lista modułów podlegających wyborowi jest udostępniana w trakcie przeprowadzanej procedury wyboru. Dany moduł można studiować tylko raz w całym cyklu studiów. | | RAZEM MODUŁ | 0 | | | | | 0 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | 01PRn_Zarządzanie projektem Realizując program studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania student musi zrealizować trzy moduły obieralne – 2 na semestrze piątym i 1 na semestrze szóstym. Wybór modułów jest przeprowadzany w semestrze/roku akademickim poprzedzającym ich uruchomienie. Lista modułów podlegających wyborowi jest udostępniana w trakcie przeprowadzanej procedury wyboru. Dany moduł można studiować tylko raz w całym cyklu studiów. | | RAZEM MODUŁ | 0 | | | | | 0 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | 01PZn_Praca zespołowa i komunikacja w organizacji Realizując program studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania student musi zrealizować trzy moduły obieralne – 2 na semestrze piątym i 1 na semestrze szóstym. Wybór modułów jest przeprowadzany w semestrze/roku akademickim poprzedzającym ich uruchomienie. Lista modułów podlegających wyborowi jest udostępniana w trakcie przeprowadzanej procedury wyboru. Dany moduł można studiować tylko raz w całym cyklu studiów. | | RAZEM MODUŁ | 11 | | | | | 94 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | 01WAn_SAS Warsaw University of Technology Academic Specialization in Visual Data Analysis Realizując program studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania student musi zrealizować trzy moduły obieralne – 2 na semestrze piątym i 1 na semestrze szóstym. Wybór modułów jest przeprowadzany w semestrze/roku akademickim poprzedzającym ich uruchomienie. Lista modułów podlegających wyborowi jest udostępniana w trakcie przeprowadzanej procedury wyboru. Dany moduł można studiować tylko raz w całym cyklu studiów. | | RAZEM MODUŁ | 0 | | | | | 0 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | 01ZPn_Zarządzanie procesowe Realizując program studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania student musi zrealizować trzy moduły obieralne – 2 na semestrze piątym i 1 na semestrze szóstym. Wybór modułów jest przeprowadzany w semestrze/roku akademickim poprzedzającym ich uruchomienie. Lista modułów podlegających wyborowi jest udostępniana w trakcie przeprowadzanej procedury wyboru. Dany moduł można studiować tylko raz w całym cyklu studiów. | | RAZEM MODUŁ | 0 | | | | | 0 | | Blok obieralny |
| | | | SUMA | 30 | 31 | | 212 | | 243 | | |
Sem: 06 IZ000-S6-IZP-1170
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-6001 | Ocena efektywności przesięwzięć inżynierskich | 2 | 8 | | 8 | | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-6002 | Optymalizacja i usprawnianie produkcji | 3 | 8 | 15 | | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-6003 | Systemy informatyczne przedsiębiorstw | 4 | 15 | 15 | | | 30 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-6004 | Eksploracja i wizualizacja danych | 3 | 8 | | | 15 | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-6005 | Etyka biznesu | 3 | 15 | | 8 | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-6007 | Seminarium dyplomowe I | 1 | | | 8 | | 8 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-6PRA | Praktyka zawodowa | 5 | | 63 | | | 63 | Wydruk sylabusa | |
| Wybieralny | 01PDn_Projektowanie doświadczeń użytkowników UX Realizując program studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania student musi zrealizować trzy moduły obieralne – 2 na semestrze piątym i 1 na semestrze szóstym. Wybór modułów jest przeprowadzany w semestrze/roku akademickim poprzedzającym ich uruchomienie. Lista modułów podlegających wyborowi jest udostępniana w trakcie przeprowadzanej procedury wyboru. Dany moduł można studiować tylko raz w całym cyklu studiów. | | RAZEM MODUŁ | 0 | | | | | 0 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | 01PPn_System zarządzania w przedsiębiorstwach Przemysłu 4.0 Realizując program studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania student musi zrealizować trzy moduły obieralne – 2 na semestrze piątym i 1 na semestrze szóstym. Wybór modułów jest przeprowadzany w semestrze/roku akademickim poprzedzającym ich uruchomienie. Lista modułów podlegających wyborowi jest udostępniana w trakcie przeprowadzanej procedury wyboru. Dany moduł można studiować tylko raz w całym cyklu studiów. | | RAZEM MODUŁ | 0 | | | | | 0 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | 01PSn_Projektowanie startupów Realizując program studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania student musi zrealizować trzy moduły obieralne – 2 na semestrze piątym i 1 na semestrze szóstym. Wybór modułów jest przeprowadzany w semestrze/roku akademickim poprzedzającym ich uruchomienie. Lista modułów podlegających wyborowi jest udostępniana w trakcie przeprowadzanej procedury wyboru. Dany moduł można studiować tylko raz w całym cyklu studiów. | | RAZEM MODUŁ | 0 | | | | | 0 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | 01WPn_Współczesne wyzwania zarządzania publicznego Realizując program studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania student musi zrealizować trzy moduły obieralne – 2 na semestrze piątym i 1 na semestrze szóstym. Wybór modułów jest przeprowadzany w semestrze/roku akademickim poprzedzającym ich uruchomienie. Lista modułów podlegających wyborowi jest udostępniana w trakcie przeprowadzanej procedury wyboru. Dany moduł można studiować tylko raz w całym cyklu studiów. | | RAZEM MODUŁ | 0 | | | | | 0 | | Blok obieralny |
| Wybieralny | 01ZFn_Zarządzanie finansami Realizując program studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania student musi zrealizować trzy moduły obieralne – 2 na semestrze piątym i 1 na semestrze szóstym. Wybór modułów jest przeprowadzany w semestrze/roku akademickim poprzedzającym ich uruchomienie. Lista modułów podlegających wyborowi jest udostępniana w trakcie przeprowadzanej procedury wyboru. Dany moduł można studiować tylko raz w całym cyklu studiów. | | RAZEM MODUŁ | 11 | | | | | 94 | | Blok obieralny |
| | | | SUMA | 32 | 54 | 93 | 118 | 15 | 280 | | |
Sem: 07 IZ000-S7-IZP-1170
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-0701 | Ilościowe metody w teorii decyzji | 2 | 8 | | 8 | | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-0702 | Ergonomia i organizacja stanowisk pracy | 1 | 8 | | | | 8 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-0703 | Systemy ERP | 3 | 8 | | | 8 | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-0704 | Pracownia rozwiązywania problemów inżynierskich | 2 | 8 | | | 8 | 16 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-0705 | Podstawy informatyki przemysłowej | 4 | 15 | | 8 | | 23 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-0706 | Seminarium dyplomowe 2 | 1 | | | 8 | | 8 | Wydruk sylabusa | |
| nd | Obowiązkowy | | 1170-IZ000-IZP-0707 | Praca dyplomowa | 15 | | 25 | | | 25 | Wydruk sylabusa | |
| | | | SUMA | 28 | 47 | 25 | 24 | 16 | 112 | | |
RAZEM
|
| Blok | Status | Moduł wybieralny | Kod | Nazwa | Ects | WYK | PRO | CWI | LAB | Suma | Pobierz sylabus | Przejdź do modułu |
|---|
| | | | SUMA | 210 | 538 | 148 | 658 | 138 | 1482 | | |